| 브랜드 이름: | Suzhou Desisen (DSS) Electronics |
| 모델 번호: | DSS-1003 |
| 모크: | 1 세트 |
| 가격: | USD$ 6299 |
| 지불 조건: | t/t, d/p |
| 공급 능력: | 100 세트 |
| 이름 | DSS-1003 디지털 초음파 결함 감지기 |
|---|---|
| 측정 방법 | 피크, 앞 가장자리 |
| 표시 | 산업용, TFT 4.3" WVGA 컬러 LCD 디스플레이, 해상도 800×480 |
| 펄스 전환 | -7.5 ~ 3000 μs |
| 탐사 값 0 | 0 ~ 999.9 μs |
| 펄스 반복 주파수 | 25~800 Hz, 자동 조절 모드 |
| 수직 선형 오류 | ≤ 3% |
| 수평 선형 오류 | ≤0.2% |
| 감수성 간격 | ≥60 dB (200Φ2 평면 바닥 구멍) |
| 결의 | ≥36dB (5P14) |
| 동적 범위 | ≥32dB |
| 약화 | (0~90) %, 선형성이나 이득에 영향을 주지 않고 |
| 전원 공급 | 고 용량 리?? 배터리, 8시간 연속 작동 가능 |
| 먼지 / 스프래치 / 방수 | IP65 등급을 준수합니다. |
| 작동 온도 | -30°C ~ 50°C |
| 상대 습도 | 20~95% RH |
| 무게 | 약 0.95 kg (배터리와 내장 충전기를 포함) |
| 크기 | 246 mm × 166 mm × 47 mm ((높이 × 너비 × 깊이) |
A1: 이 제품의 브랜드 이름은 Desisen입니다.
A2: 이 제품의 모델 번호는 DSS-1003입니다.
A3: 이 제품은 중국에서 만들어집니다.
A4: 네, 이 제품은 ISO9001 인증이 있습니다.
A5: 최소 주문량은 1입니다.